Aracnide Bruno Feroce
Statistiche sulle uccisioni di questo mostro dall'archivio pubblico dei log di gioco — dal 14/03/2020 al 20/09/2026. Il conteggio dei cacciatori include solo i giocatori con nome; i giocatori chiamati Anonymous mantengono private le proprie statistiche.

- Allineamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Attivo
- Always
- Livello
- 8+
- Salute
- 31.486 – 31.486
- Abilità
- Web, Poison
Aracnide Marrone Feroce è una creatura ragno ostile.
Dati del bestiario da SotAwiki ↗ · traduzione automatica
Uccisioni — trascina le maniglie per scegliere un intervallo di date01/03/2020 – 30/09/2026
Volte ucciso720720 uccisioni da parte dei giocatori
Cacciatori con nome65giocatori che l'hanno ucciso
Scene4luoghi in cui è caduto
Giocatori uccisi437morti che ha causato
Uccisioni nel tempo
Migliori cacciatori
| Giocatore | Uccisioni | Ultima |
|---|---|---|
| Dmitry Diemon | 46 | 30/03/2024 |
| Twilight Tempest | 37 | 21/12/2021 |
| Furrbit | 35 | 11/02/2025 |
| Flip | 22 | 06/11/2025 |
| Asylum | 19 | 22/04/2022 |
| OlderDude | 18 | 13/04/2025 |
| BeanHunter | 13 | 12/04/2026 |
| Stymie Savagefury | 10 | 27/01/2025 |
| Draakon Sartoris | 8 | 25/07/2022 |
| Mahna Mahna | 6 | 02/12/2024 |
| Uthgar KrakenWolf | 5 | 23/08/2023 |
| Takar Blowisky | 5 | 20/01/2023 |
| Flap | 4 | 01/09/2024 |
| Morthasis Dandagolin | 4 | 08/12/2024 |
| Absolum | 4 | 26/12/2024 |
| Mimner | 4 | 07/02/2021 |
| xqpx qxxp | 4 | 30/03/2021 |
| Ceal Astra | 3 | 14/08/2025 |
| Janie Murphy | 3 | 13/11/2023 |
| Innascual Inch | 3 | 24/03/2021 |
Dove muore
| Scena | Uccisioni |
|---|---|
| Necropolis Barrens | 654 |
| Far Hinterlands | 45 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 20 |
| CombatHub | 1 |
Giocatori che ha ucciso
| Giocatore | Morti | Ultima |
|---|---|---|
| Dmitry Diemon | 9 | 16/12/2022 |
| Draakon Sartoris | 8 | 24/09/2022 |
| Twilight Tempest | 7 | 27/07/2021 |
| Belladonna Rose | 5 | 03/07/2023 |
| SexyJeanine Delight | 4 | 20/11/2021 |
| OlderDude | 4 | 11/07/2023 |
| Smegatron | 3 | 19/11/2023 |
| Etos Verisimilis | 3 | 10/07/2026 |
| NightHawk Galt | 2 | 19/03/2024 |
| Absolum | 2 | 20/01/2025 |
| Justen Thyme | 2 | 23/02/2025 |
| Buzzard Bait | 2 | 25/11/2023 |
| Blo Meacis | 2 | 02/08/2025 |
| Mushizo Mousebane | 2 | 20/01/2022 |
| Luminous | 2 | 11/11/2021 |
| Michael Berg | 2 | 22/02/2024 |
| PediGor derErste | 2 | 01/05/2021 |
| Jade | 1 | 06/10/2025 |
| Kelly OShay | 1 | 24/02/2022 |
| Morthasis Dandagolin | 1 | 24/05/2021 |
Dove compare secondo SotAwiki
| Luogo | Difficoltà | PV | Danno | XP | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Necropolis Barrens | 5 | 31.486 | — | 5000 | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | 31.486 | — | — | 0 |
